Descrizione del prodotto
Specifica di prodotto
millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | Congiunge il collegamento |
OD A | Spessore della parete B | Lunghezza L di Effecitve | Chiave C/G piano | Pin-Casella |
76 | 5.5 | 1000/1500/2000 3000 | 57/65 | 2 3/8" Registro |
76 | 6.5 | 1000/1500/3000 4000/5000/6000 | 65 | 2 3/8" Registro |
89 | 5.5 | 1000/1500/2000 3000 | 65 | 2 3/8" Registro, 2 3/8" SE |
89 | 6.5 | 1000/1500/2000 3000/4500/6000 | 65 | 2 3/8" Registro, 2 3/8" SE |
102 | 6.5 | 1500/2000/3000 4000/5000/6000 | 75/83 | 2 7/8" Registro |
102 | 8.5 | 1500/2000/3000 4000/5000/6000 | 75/83 | 2 7/8" Registro |
114 | 6.5 | 1000/1500/2000 3000/4500/6000 | 89/95 | 3 1/2" Registro, 2 7/8" SE, 3 1/2" SE |
114 | 8.5 | 1500/2000/3000 4000/5000/6000 | 89/95 | 3 1/2" Registro, 2 7/8" SE, 3 1/2" SE |
127 | 10 | 3000/4000/5000 6000/8100/9140 | 89 | 3 1/2" Registro, 4 1/2" Registro, |
127 | 19 | 3000/4000/5000 6000/8100/9140 | 89 | 3 1/2" Registro, 4 1/2" Registro, |
140 | 11 | 3000/4000/5000 6000/8100/9140 10670 | 114 | 4 1/2" Registro, |
140 | 19 | 3000/4000/5000 6000/8100/9140 10670 | 114 | 4 1/2" Registro, |
Foto del prodotto
Prodotti relativi
Formato del martello | Tipo della tibia | Diametro suggerito dei bit di DTH | Pressione di esercizio |
Di martello di 3.5 " /3 " DTH | COP32, COP34, DHD3.5, MISSION30 | 90mm - 105mm | 8-30 barra |
Un martello di 4 " DTH | DHD340, QL40, MISSION40, SD4, TD40, COP44, COP44 ORO, COP42 | 110mm - 130mm | 8-30 barra |
Un martello di 5 " DTH | DHD350, QL50, MISSION50, SD5, TD50, COP54, ORO COP54 | 134mm - 152mm | 8-30 barra |
Un martello di 6 " DTH | DHD360, QL60, MISSION60, SD6, TD60, COP64, COP64 ORO, COP66 | 152mm - 203mm | 8-30 barra |
Un martello di 8 " DTH | DHD380, QL80, MISSION80, SD8 | 203mm - 305mm | 8-30 barra |
un martello di 10 " DTH | SD10, Numa100 | 240mm - 311mm | 17-24 barra |
Un martello di 12 " DTH | DHD112, SD12, QL120, Numa120 | 311mm - 445mm | 17-24 barra |
Che cosa facciamo
Giù Gli strumenti drilling della roccia del foro | Strumenti drilling superiori della roccia del martello | Sistema drilling dell'ancoraggio di auto | Scalpelli a lame |
- Martelli di DTH - Bit di DTH - Aste di perforazione di DTH - Perforazione di Symmeric e di Odex | - Bit e coni retinici di trivello del cono - Utensili a inserti ed aste di trivellazione filettati - Adattatori della tibia - Accoppiamenti | - Barre vuote filettate dell'ancoraggio - Accessori (bit di trivello, accoppiamento, noce, piatto, centralizzatore ecc. ) | - Scalpello a lame di punto (3 ali, 4 ali) - Scalpello a lame del Chevron (3 ali, 4 ali) |
Applicazione | Applicazione | Applicazione | Applicazione |
Estrazione mineraria, cava, perforazione del pozzo d'acqua, perforazione geotermica, lavoro ecc. Del fondamento della costruzione | Estrazione mineraria, cava, lavoro del fondamento della costruzione | scavare una galleria il sostegno del tetto, la stabilità Dello slop, l'inchiodatura del terreno, ecc. Di bullonatura e micropile della roccia | estrazione mineraria, perforazione del pozzo d'acqua, perforazione geotermica ecc. |
La nostra azienda
Il nostro workshop
FAQ
Q1: Siete un fornitore?
A1: Sì , possediamo 2 piante per fabbricare i vari prodotti drilling, compreso i prodotti drilling del TH (martello superiore), i prodotti di DTH, i sistemi dell'ancoraggio di auto-perforazione e gli scalpelli a lame drilling
Così Siamo un fornitore one-stop di intervallo completo dei prodotti di perforazione di roccia
Q2: Che qualificazioni avete?
A2: Lavorare a 2016, abbiamo seguenti qualificazioni:
- Sistema di gestione di qualità Di 9001: 2008 di iso;
- stima del credito da accordare 3AA2 da DUN & BRADSTREET;
- Honoring contratto e mantenendo impresa di promessa da AIC;
- Certificato dell'esame di EC per le barre dell'ancoraggio di auto-perforazione;
- 2 brevetti di invenzione & 6 brevetti pratici
Q3: Dove avete esportato e che cosa era il vostro importo annuale dell'esportazione?
A3: Lavorare a 2020 abbiamo esportato a 105 paesi e la nostra quantità Annuale media dell'esportazione nei 3 anni recenti è Di 30 milione USD.
Q4: Che genere di pagamento chiamate offrite e che cosa è I vostri migliori termini di pagamento?
A4: Offriamo i termini differenti di pagamento, compresi T/T, D/A, D/P, L/C e O/A, ecc. I nostri migliori termini di pagamento è Dei 120 giorni dopo la data di trasporto per i nostri distributori e soli distributori
Q5: Offrite la garanzia sui vostri prodotti?
A5: Sì , dato che prodotti differenti offriamo la garanzia differente che riguardano tutti i difetti di fabbricazione nei materiali e nell'esecuzione. Il periodo più Lungo di garanzia è Di 2 anni dopo la data di trasporto
Q6: Offrite il servizio dell'OEM?
Q6: Sì , offriamo il servizio dell'OEM se avete requisito normale
A1: Sì , possediamo 2 piante per fabbricare i vari prodotti drilling, compreso i prodotti drilling del TH (martello superiore), i prodotti di DTH, i sistemi dell'ancoraggio di auto-perforazione e gli scalpelli a lame drilling
Così Siamo un fornitore one-stop di intervallo completo dei prodotti di perforazione di roccia
Q2: Che qualificazioni avete?
A2: Lavorare a 2016, abbiamo seguenti qualificazioni:
- Sistema di gestione di qualità Di 9001: 2008 di iso;
- stima del credito da accordare 3AA2 da DUN & BRADSTREET;
- Honoring contratto e mantenendo impresa di promessa da AIC;
- Certificato dell'esame di EC per le barre dell'ancoraggio di auto-perforazione;
- 2 brevetti di invenzione & 6 brevetti pratici
Q3: Dove avete esportato e che cosa era il vostro importo annuale dell'esportazione?
A3: Lavorare a 2020 abbiamo esportato a 105 paesi e la nostra quantità Annuale media dell'esportazione nei 3 anni recenti è Di 30 milione USD.
Q4: Che genere di pagamento chiamate offrite e che cosa è I vostri migliori termini di pagamento?
A4: Offriamo i termini differenti di pagamento, compresi T/T, D/A, D/P, L/C e O/A, ecc. I nostri migliori termini di pagamento è Dei 120 giorni dopo la data di trasporto per i nostri distributori e soli distributori
Q5: Offrite la garanzia sui vostri prodotti?
A5: Sì , dato che prodotti differenti offriamo la garanzia differente che riguardano tutti i difetti di fabbricazione nei materiali e nell'esecuzione. Il periodo più Lungo di garanzia è Di 2 anni dopo la data di trasporto
Q6: Offrite il servizio dell'OEM?
Q6: Sì , offriamo il servizio dell'OEM se avete requisito normale