Descrizione del prodotto
Carrello di golf di Vehicel di impianto elettrico degli a buon mercato 2 seater con carico
Descrizione di prodotto |
Punto | Descrizione | |
Sistema | Sistema di CC | Sistema di CA |
Regolatore | Regolatore 1266A-5301, 350A di Curtis, incluso direttamente dagli S.U.A. | Regolatore 1234E-5321, 350A di Curtis, incluso direttamente dagli S.U.A. |
Motore | Marca dell'ADC eccitata esclusivamente Motore 48V 3.7kw di CC | Marca dell'ADC eccitata esclusivamente Motore a corrente alternata 48V 5kw |
Batteria | Batteria Trojan, T875,8V*6pcs, incluso direttamente dagli S.U.A. | Batteria Trojan, T875,8V*6pcs, incluso direttamente dagli S.U.A. |
Transaxle | Asse italiano di GRAZIANO con il 1:12 della razione dell'attrezzo | Asse italiano di GRAZIANO con il 1:16 della razione dell'attrezzo |
Caricatore | Caricatore a bordo di alta frequenza regolatore 48V/17A | Caricatore a bordo di alta frequenza regolatore 48V/17A |
Punto | Descrizione | |
sistema | Sistema di CC | Sistema di CA |
Capienza di passeggero | 2 | 2 |
Capienza rampicante (caricamento completo) | 20% | 25% |
Velocità di andata massima | 23km/h | 45km/h |
Distanza in miglia di resistenza | 50-70km | 60-80km |
Tempo di carico | 8-10 ore | 8-10 ore |
Peso di caricamento massimo /Down | 600kgs | 600kgs |
Peso di caricamento massimo /Up | 300kgs | 300kgs |
Raggio di giro minimo | 3.6m | 3.6m |
Movimento massimo dopo il freno a velocità di 20km/h | ≤4m | ≤4m |
2) l'intervallo varierà secondo la temperatura, il grado, carico utile e stile di azionamento
Dimensioni
Punto | Descrizione |
Dimensioni generali (L x W x H) | 3350x1150x1750mm |
Spazio al suolo | 114mm |
Interasse | 2310mm |
Impronta della rotella anteriore (millimetri) | 860mm |
Impronta della rotella posteriore (millimetro) | 970mm |
Punto | Descrizione |
Blocco per grafici & telaio | Struttura d'acciaio della lega |
Corpo | Pp che costruiscono il coperchio anteriore e posteriore di plastica del corpo, iniettato |
Tetto | Plastica di rinforzo fibra di vetro |
Parabrezza | Vetro (PMMA), di un pezzo organici o due parti |
Sostegni del tetto | Incastonando il tubo d'acciaio del rivestimento nero nel supporto di plastica |
Ammortizzatore | Spugna rinata con cuoio sintetico ed il coperchio inferiore di plastica |
Schienale | Spugna rinata con cuoio sintetico ed il coperchio di plastica |
Bracciolo | Plastica |
Stuoia del pavimento | gomma dislittamento |
Cestino posteriore | Plastica |
Supporto del sacchetto di golf | Supporto di plastica con la cinghia di nylon |
Cruscotto | Materia plastica nera, indicatore di potenza della batteria, tasto di accensione su esso |
Supporti della bevanda | 4 supporti di tazze dei pc, 2 pc per ogni lato |
Testo fisso laterale | Plastica, il nero |
Supporto di scheda del segno | Sul volante |
Punto | Descrizione |
Indicatori luminosi | 48V, faro del LED (comprende l'indicatore luminoso di giro e l'indicatore luminoso di posizione), Fanali posteriori del LED (comprende gli indicatori luminosi di freno e l'indicatore luminoso di giro), |
Corno | Corno elettrico, 48V |
Cicalino d'inversione | Elettrico, 48V |
Interruttore di combinazione | Gestire gli indicatori luminosi ed il corno |
Tester di Digitahi (facoltativo) | Compreso l'indicatore di chilometro, l'indicatore di velocità, l'indicatore di sovraccarico, indicatore del freno di stazionamento, cronometra |
Punto | Descrizione |
Sistema di direzione | Sistema di direzione a regolazione automatica del pignone e della cremagliera, con la funzione automatica della compensazione |
Sistema di frenatura | Freno meccanico della rotella posteriore |
Acceleratore | Tipo di Holzer, cambio di velocità stepless |
Sospensione anteriore | Sospensione indipendente della molla di Mcpherson |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore idraulico della molla elicoidale |
Determinare modello | Rallentamento a due fasi Rear axle, azionamento diretto del motore |
Rotella & pneumatico | La rotella & gli S.U.A. di alluminio Carlisle 18*8.5-8 6 mette a strati |
Foto del prodotto |
Circa noi |
Il golf di merito di Dongguan & l'automobile facente un giro turistico il Co., la srl (Excar) è un'alta azienda tecnologica con il nostro proprio reparto di ricerca e sviluppo. La nostra fabbrica è situata nella zona di industria di Liuwuxiang, ad est della strada del lago Songshang ed al Nord della strada principale di Guanshen. Gode della posizione superiore e del trasporto conveniente.
Excar mette a fuoco sulla ricerca, sullo sviluppare e sulla fabbricazione delle automobili elettriche nel campo delle automobili elettriche a quattro ruote. Per le automobili di golf e le automobili facenti un giro turistico, abbiamo grande fiducia che potremmo farli meglio e migliorare per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.
Riferir agli standard di specifica delle automobili elettriche incluse, abbiamo progettato e creato una nuova serie di automobili di golf chiamate Discovery per il terreno da golf cinese particolarmente.
Excar è dedicato prima e dopo ai servizi di vendita ed ai centri di servizio di messa in opera per supportare i nostri clienti. Una delle nostre funzioni è di assicurare le parti cambiabili ed il supporto tecnico per le automobili di golf di E-Z-GO e delle automobili del randello. Siamo sempre francamente pronti da servire ogni terreno da golf
Contatto di vendite:
L$signora Pauline Liu
Cella: 86-13546943585