Descrizione del prodotto
Impianto di perforazione all'ingrosso di estrazione mineraria di ethereum del minatore dello scrypt di gpu della scheda grafica GTX1060 6G
Azienda di trasformazione | HM65: Intel® Memoria™ I3-2310M 2.1GHz si raddoppiano azienda di trasformazione di memoria | |||
Scheda madre | Chipset dell'Intel HM65/H81 | |||
Graphics& H/s | RAM 6G, 8PCS di Nvdia Geforce GTX1060; Hash: 22M H/s/PCS; | |||
Porte di grafici | HM65: Scanalatura 1*PCIEx16; Scanalature 7*PCIEx1; | |||
Valuta | ETH& LTC | |||
Schermo del LED | 22inch HD_LED & 1920*1080p (opzione) | |||
HDD | SSD 60G | |||
Memoria | DDR3 1333/1600MHz 4GB | |||
Lan | Realtek 8111EL 100/1000M Ethernet, porta RJ45 | |||
tastiera | USB K/B (opzione) | |||
Mouse | USB Muose (opzione) | |||
Potere | Potere 1600W di ATX | |||
Parti | scheda del cambiamento USB3.0 di 8*PCIE 1X; binario di raccordo 8*USB3.0; scheda del cambiamento di 8*PCIE 16X binario di raccordo di potere dei grafici 8*6pin | |||
Ingresso/uscita | 1*Line fuori; 1*Line dentro | |||
1*MIC dentro | ||||
porta 1*VGA | ||||
8*USB2. 0 Portas o porte di 4*USB3.0 Ports+4*USB2.0 | ||||
1*LAN | ||||
1*HD | ||||
2*PS2 | ||||
OS | WIn7& WIN10 |
Se avete qualunque domanda circa l'impianto di perforazione all'ingrosso di estrazione mineraria di ethereum del minatore dello scrypt di gpu della scheda grafica GTX1060 6G, benvenuto per mettersi in contatto con in qualunque momento il nostro! ! !