Descrizione del prodotto
Macchina centrale e di piccole dimensioni per la perforazione del pozzo d'acqua
Tutte le piattaforme di produzione qui sono multifunzionali, esso possono essere usate con il compressore d'aria, pompa di fango, persino noi possono usare appena il metodo drilling idraulico asciutto.
Le piattaforme di produzione non solo sono progettate per la perforazione dell'acqua. Possono essere utilizzate in tutte le circostanze basate sopra pore-forming scopo
Sono ampiamente usato nel progetto di agricoltura ed industriale di acqua, provando bene e nell'altro pozzo trivellato di esplorazione. In particolare, luogo di perforazione per il riscaldamento geotermico, può Anche incontrare la base di ingegneria per il rinforzo, formazione rocciosa drilling della ghiaia allentata relativa ai vari l'ingegneria
Opiattaforme di produzione del ur essere più Risparmio di temi e con l'incidenza guasti bassa, più Economico e durevole e con un'alta prestazione di costo completa
Le piattaforme di produzione non solo sono progettate per la perforazione dell'acqua. Possono essere utilizzate in tutte le circostanze basate sopra pore-forming scopo
Sono ampiamente usato nel progetto di agricoltura ed industriale di acqua, provando bene e nell'altro pozzo trivellato di esplorazione. In particolare, luogo di perforazione per il riscaldamento geotermico, può Anche incontrare la base di ingegneria per il rinforzo, formazione rocciosa drilling della ghiaia allentata relativa ai vari l'ingegneria
Opiattaforme di produzione del ur essere più Risparmio di temi e con l'incidenza guasti bassa, più Economico e durevole e con un'alta prestazione di costo completa
Parametri principali
VTZJ-180 | |||
Peso | 4.5T | Consumo dell'aria | ³ /min di 17-31m |
Diametro di foro | 140-254mm | Diametro dell'asta di trivellazione | Φ 76 Φ 89 |
Profondità Drilling | 180m | Lunghezza dell'asta di trivellazione | 1.5m 2.0m 3.0m |
Colpo | 3.4m | Elevamento della capienza | 15T/15KN |
Velocità Di viaggio | 2.5km/h | Velocità Dell'oscillazione | 45-65rpm |
Potere | 55KW | Coppia di torsione dell'oscillazione | 3200-4600N. M |
Pressione Rated | 1.7-2.5mpa | Dimensioni | 3800*1500*2200mm |
Parametri principali
VTZJ200X | |||
Peso | 4.7T | Consumo dell'aria | ³ /min di 17-31m |
Diametro di foro | 140-254mm | Diametro dell'asta di trivellazione | Φ 76, Φ 89 |
Profondità Drilling | 200m | Lunghezza dell'asta di trivellazione | 1.5m 2.0m 3.0m |
Colpo | 3.3m | Elevamento della capienza | 10T |
Velocità Di viaggio | 2.5km/h | Velocità Dell'oscillazione | 45-65rpm |
Potere | 65KW | Coppia di torsione dell'oscillazione | 3200-4600N. M |
Pressione Rated | 1.7-2.5mpa | Dimensioni | 4000*1700*2200mm |
Parametri principali
Parametri principali
Parametri principali
Parametri principali
Parametri principali
VTZJ-200 | |||
Peso | 5.8T | Consumo dell'aria | ³ /min di 17-30m |
Diametro di foro | 140-305mm | Diametro dell'asta di trivellazione | Φ 76, Φ 89 |
Profondità Drilling | 200m | Lunghezza dell'asta di trivellazione | 1.5m 2.0m 3.0m |
Colpo | 3.4m | Elevamento della capienza | 15T |
Velocità Di viaggio | 2.5km/h | Velocità Dell'oscillazione | 45-70rpm |
Potere | 65-70KW | Coppia di torsione dell'oscillazione | 3500-4800N. M |
Pressione Rated | 1.7-3.0mpa | Dimensioni | 4000*1750*2450mm |
Parametri principali
VTZJ-300A | |||
Peso | 7T | Consumo dell'aria | ³ /min di 17-35m |
Diametro di foro | 140-325mm | Diametro dell'asta di trivellazione | Φ 76, Φ 89, Φ 102 |
Profondità Drilling | 300m | Lunghezza dell'asta di trivellazione | 1.5m 2.0m 3.0m |
Colpo | 3.4m | Elevamento della capienza | 16T |
Velocità Di viaggio | 2.5km/h | Velocità Dell'oscillazione | 40-70rpm |
Potere | 75.8KW | Coppia di torsione dell'oscillazione | 5700-7500N. M |
Pressione Rated | 1.7-3.0mpa | Dimensioni | 4100*1950*2600mm |
Parametri principali
VTZJ-300 | |||
Peso | 9T | Consumo dell'aria | ³ /min di 17-35m |
Diametro di foro | 140-325mm | Diametro dell'asta di trivellazione | Φ 89, Φ 102 |
Profondità Drilling | 300m | Lunghezza dell'asta di trivellazione | 1.5m 2.0m 3.0m 6m |
Colpo | 6.6m | Elevamento della capienza | 20T |
Velocità Di viaggio | 2.5km/h | Velocità Dell'oscillazione | 55-115rpm |
Potere | 84KW | Coppia di torsione dell'oscillazione | 6200-8500N. M |
Pressione Rated | 1.7-3.3mpa | Dimensioni | 5900*2000*2850mm |
Parametri principali
VTZJ-400 | |||
Peso | 10T | Consumo dell'aria | ³ /min di 17-35m |
Diametro di foro | 140-350mm | Diametro dell'asta di trivellazione | Φ 89, Φ 102, Φ 108 |
Profondità Drilling | 400m | Lunghezza dell'asta di trivellazione | 1.5m 2.0m 3.0m 6.0m |
Colpo | 6.6m | Elevamento della capienza | 22T |
Velocità Di viaggio | 2.5km/h | Velocità Dell'oscillazione | 45-115rpm |
Potere | 92KW | Coppia di torsione dell'oscillazione | 6500-9000N. M |
Pressione Rated | 1.7-3.5mpa | Dimensioni | 5900*2100*2850mm |
Parametri principali
VTZJ-500 | |||
Peso | 11T | Consumo dell'aria | ³ /min di 17-35m |
Diametro di foro | 140-350mm | Diametro dell'asta di trivellazione | Φ 89, Φ 102, Φ 108 |
Profondità Drilling | 500m | Lunghezza dell'asta di trivellazione | 1.5m 2.0m 3.0m 6.0m |
Colpo | 6.6m | Elevamento della capienza | 25T |
Velocità Di viaggio | 2.5km/h | Velocità Dell'oscillazione | 45-115rpm |
Potere | 118KW | Coppia di torsione dell'oscillazione | 7000-9500N. M |
Pressione Rated | 1.7-3.5mpa | Dimensioni | 5900*2100*2850mm |
Parametri principali
VTZJ-600 | |||
Peso | 12T | Consumo dell'aria | ³ /min di 17-35m |
Diametro di foro | 140-350mm | Diametro dell'asta di trivellazione | Φ 108, Φ 114, Φ 127 |
Profondità Drilling | 600m | Lunghezza dell'asta di trivellazione | 1.5m 2.0m 3.0m 6.0m |
Colpo | 6.6m | Elevamento della capienza | 28T |
Velocità Di viaggio | 2.5km/h | Velocità Dell'oscillazione | 45-115rpm |
Potere | 132KW | Coppia di torsione dell'oscillazione | 8500-11000N. M |
Pressione Rated | 1.7-3.5mpa | Dimensioni | 6000*2200*2850mm |
Parametri principali
VTZJ-800 | |||
Peso | 13.5T | Consumo dell'aria | 17-42³ /min di m. |
Diametro di foro | 140-400mm | Diametro dell'asta di trivellazione | Φ 108, Φ 114, Φ 127 |
Profondità Drilling | 800m | Lunghezza dell'asta di trivellazione | 1.5m 2.0m 3.0m 6.0m |
Colpo | 6.6m | Elevamento della capienza | 30T |
Velocità Di viaggio | 2.5km/h | Velocità Dell'oscillazione | 55-120RPM |
Potere | 140 Chilowatt | Coppia di torsione dell'oscillazione | 9000- 13150N. M |
Pressione Rated | 1.7-3.5mpa | Dimensioni | 6100*2200*2900mm |