Descrizione del prodotto
Ci preoccupiamo
-- Merci superiori
-- Prezzo competitivo
-- Consegna veloce
-- Migliore servizio
Descrizione di prodotto
Tubo dell'asta di trivellazione /Drill del pozzo d'acqua/asta di perforazione
Il nostri tubo ed accoppiamento di Pipe& Tubing dell'intelaiatura di fabbricazione della fabbricaSecondo spec. 5CT. Di api
Grado d'acciaio: J55/K55/N80/L80/P110/C95
Tubazione dell'intervallo del O. D.: Da 2-3/8 " (60.3mm) a 4 " (101.60mm)
Estremità Del tubo: EUE/NU
Intelaiatura: Da 4-1/2 " (114.3mm) a 20 " (508mm),
Filetti: BTC, LTC, STC
Intervallo di lunghezza: R1, R2, R3
OD millimetro | Ib/ft | Grado | W. T | Short | Lungamente | contrafforte |
114.30 (4 1/2 " ) | 9.5 | H, J, K | 5.21 | SÌ | ||
10.5 | J, K | 5.69 | SÌ | SÌ | ||
11.6 | J, K, C, L, N, P | 6.35 | SÌ | SÌ | SÌ | |
13.5 | C, L, N, P | 7.37 | SÌ | SÌ | ||
15.1 | P, Q | 8.56 | SÌ | SÌ | ||
127.00 (5 " ) | 11.5 | J, K | 5.59 | SÌ | ||
13 | J, K | 6.43 | SÌ | SÌ | SÌ | |
15 | J, K, C, L, N, P | 7.52 | SÌ | SÌ | SÌ | |
18 | C, L, N, P, Q | 9.19 | SÌ | SÌ | ||
21.4 | C, L, N, P, Q | 11.1 | SÌ | SÌ | ||
23.2 | C, L, N, P, Q | 12.14 | SÌ | SÌ | ||
24.1 | C, L, N, P, Q | 12.7 | SÌ | SÌ | ||
139.70 (5 1/2 " ) | 14 | H, J, K | 6.2 | SÌ | ||
15.5 | J, K | 6.98 | SÌ | SÌ | SÌ | |
17 | J, K, C, L, N, P | 7.72 | SÌ | SÌ | SÌ | |
20 | C, L, N, P | 9.17 | SÌ | SÌ | ||
23 | C, L, N, P, Q | 10.54 | SÌ | SÌ | ||
168.28 (6 5/8 " ) | 20 | H, J, K | 7.32 | SÌ | SÌ | SÌ |
24 | J, K, C, L, N, P | 8.94 | SÌ | SÌ | SÌ | |
28 | C, L, N, P | 10.59 | SÌ | SÌ | ||
32 | C, L, N, P, Q | 12.06 | SÌ | SÌ | ||
177.80 (7 " ) | 20 | H, J, K | 6.91 | SÌ | ||
23 | J, K, C, L, N | 8.05 | SÌ | SÌ | SÌ | |
26 | J, K, C, L, N, P | 9.19 | SÌ | SÌ | SÌ | |
29 | C, L, N, P | 10.36 | SÌ | SÌ | ||
32 | C, L, N, P | 11.51 | SÌ | SÌ | ||
35 | C, L, N, P, Q | 12.65 | SÌ | SÌ | ||
38 | C, L, N, P, Q | 13.72 | SÌ | SÌ | ||
193.68 (7 5/8 " ) | 24 | H | 7.62 | SÌ | ||
26.4 | J, K, C, L, N | 8.33 | SÌ | SÌ | SÌ | |
29.7 | C, L, N, P | 9.52 | SÌ | SÌ | ||
33.7 | C, L, N, P | 10.92 | SÌ | SÌ | ||
39 | C, L, N, P, Q | 12.7 | SÌ | SÌ | ||
42.8 | C, L, N, P, Q | 14.27 | SÌ | SÌ | ||
45.3 | C, L, N, P, Q | 15.11 | SÌ | SÌ | ||
47.1 | C, L, N, P, Q | 15.88 | SÌ | SÌ | ||
196.85 (7 3/4 " ) | 46.1 | C, L, N, P, Q | 15.11 | |||
219.08 (8 5/8 " ) | 24 | J, K | 6.71 | SÌ | ||
28 | H | 7.72 | SÌ | |||
32 | H, J, K | 8.94 | SÌ | SÌ | SÌ | |
36 | J, K, C, L, N | 10.16 | SÌ | SÌ | SÌ | |
40 | C, L, N, P | 11.43 | SÌ | SÌ | ||
44 | C, L, N, P | 12.7 | SÌ | SÌ | ||
49 | C, L, N, P, Q | 14.15 | SÌ | SÌ | ||
244.48 (9 5/8 " ) | 32.3 | H | 7.92 | SÌ | ||
36 | H, J, K | 8.94 | SÌ | SÌ | SÌ | |
40 | J, K, C, L, N | 10.03 | SÌ | SÌ | ||
43.5 | C, L, N, P | 11.05 | SÌ | SÌ | ||
47 | C, L, N, P, Q | 11.99 | SÌ | SÌ | ||
53.5 | C, L, N, P, Q | 13.84 | SÌ | SÌ | ||
273.05 (10 3/4 " ) | 32.75 | H | 7.09 | SÌ | ||
40.5 | H, J, K | 8.89 | SÌ | SÌ | ||
45.5 | J, K | 10.16 | SÌ | SÌ | ||
51 | J, K, C, L, N, P | 11.43 | SÌ | SÌ | ||
55.5 | C, L, N, P | 12.57 | SÌ | SÌ | ||
60.7 | P, Q | 13.84 | SÌ | SÌ | ||
65.7 | P, Q | 15.11 | SÌ | SÌ | ||
298.45 (11 3/4 " ) | 42 | H | 8.46 | SÌ | ||
47 | J, K, M. | 9.53 | SÌ | SÌ | ||
54 | J, K, M. | 11.05 | SÌ | SÌ | ||
60 | J, K, M., L, N, C, P, Q | 12.42 | SÌ | SÌ | ||
339.7 (13 3/8 " ) | 48 | H | 8.38 | SÌ | ||
54.5 | J, K | 9.65 | SÌ | SÌ | ||
61 | J, K | 10.92 | SÌ | SÌ | ||
68 | J, K, C, L, N, P | 12.19 | SÌ | SÌ | ||
72 | C, L, N, P, Q | 13.06 | SÌ | SÌ | ||
406.40 (16 " ) | 65 | H | 9.53 | SÌ | ||
75 | J, K, M. | 11.13 | SÌ | SÌ | ||
84 | J, K, M. | 12.57 | SÌ | SÌ | ||
473.08 (18 5/8 " ) | 87.5 | H, J, K, M. | 11.05 | SÌ | SÌ | SÌ |
508.00 (20 " ) | 94 | H, J, K | 11.13 | SÌ | SÌ | SÌ |
106.5 | J, K | 12.7 | SÌ | SÌ | SÌ | |
133 | J, K |
Prodotti:
USO:
Imballaggio e consegna:
AZIENDA:
I clienti visualizzano & Mostra di Exhibish:
Metterseli in contatto con
Contatto: Tina Zhang
Re Steel Group del Boer
Re Steel IMP& EXP Co., srl del Boer di Tianjin
Aggiungere: No. 602, zona di sviluppo di Shuanggang, Tianjin, 300350 Cina
Web: Http: //boerkingsteel. En. Made-in-china. Com