Descrizione del prodotto
Descrizione
- L'impianto di perforazione XYX-3 è Dotato dei puntoni del cilindro idraulico e del meccanismo ambulante a ruote, l'intera macchina facile muoversi, facile regolare il livello di piattaforma di produzione.
- Wmeccanismo di alimentazione idraulico del ith per migliorare risparmio di temi drilling
- Dla macchina rilling con una sfera sul scheda-tipo che preme il meccanismo anziché Il mandrino può Essere realizzata senza barra di tempo morto, funzionamento facile e sicuro di alta efficienza, .
- con il foro un manometro indica la pressione, facile afferrare la situazione all'interno del foro.
- su, giù La torretta per il funzionamento idraulico, conveniente e certo.
- L'inizio elettrico diesel, riduce l'intensità Labor
Capienza Drilling | Profondità Drilling | m. | 100/250/300/600 |
Diametro Drilling | millimetro | 75/150/200/300 | |
Aprire il diametro di foro | millimetro | 300 | |
Concludere il diametro di foro | millimetro | 75 | |
Asta di trivellazione | millimetro | Φ 60 | |
Angolo Drilling | 90° -65° | ||
Asse di rotazione | L'asse di rotazione trasmette la velocità | r/min | 30-1050 |
Velocità D'inversione dell'asse di rotazione | r/min | 45-212 | |
Colpo dell'asse di rotazione | millimetro | 600 | |
Diametro interno dell'asse di rotazione | millimetro | 96 | |
Capienza di sollevamento dell'asse di rotazione | KN | 30 | |
Gru | Singola riga velocità Di sollevamento | m/min | 0.5-1.9 |
Larghezza della cinghia della cateratta dell'abbraccio | millimetro | 90 | |
Diametro della corda per funamboli | millimetro | 12.5 | |
Singola riga capienza di sollevamento della gru | KN | 30 | |
Calibro della bobina | millimetro | 305 | |
Misura cubica della bobina | m. | 30 | |
Pompa di olio | Spostamento anteriore, pressione | 63mL/r 20Mpa | |
Dietro spostamento, pressione | 25mL/r 20Mpa | ||
Potere della piattaforma di produzione | Motore diesel | Chilowatt | 60 |
Motore elettrico | Chilowatt | 22 | |
Pompa di fango | Portata | L/min | 250 |
Pressione di esercizio | Mpa | 7 | |
Diametro dell'ingresso dell'acqua | millimetro | 75 | |
Diametro della presa dell'acqua | millimetro | 50 | |
Potere | Motore diesel | Chilowatt | 60 |
Motore | Chilowatt | Y180L-4 22 | |
A ruote Piatto Capacità Di carico | T | 3.5 | |
Lunghezza del piatto della rotella | m. | 2.6 | |
Piatto della rotella Larghezza | m. | 2 | |
Piatto della rotella Altezza | m. | 0.6 |





